二十四節気とは?
二十四節気(にじゅうしせっき)とは
二十四節気とは、1年を24等分して、季節を表す24の節気に分けたものです。 中国で考案され、日本でも古くから使われてきました。 太陽の運行を基準にしており、新暦の日付とほぼ一致します。
二十四節気の一覧
二十四節気は、以下の24個の節気からなります:
| 節気名 | 読み方 | 時期(新暦) | 意味 |
|---|---|---|---|
| 立春 | りっしゅん | 2月4日頃 | 春の始まり |
| 雨水 | うすい | 2月19日頃 | 雪が雨に変わる頃 |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月6日頃 | 虫が目覚める頃 |
| 春分 | しゅんぶん | 3月21日頃 | 昼と夜の長さが等しい |
| 清明 | せいめい | 4月5日頃 | 清らかで明るい春 |
| 穀雨 | こくう | 4月20日頃 | 穀物を潤す雨 |
| 立夏 | りっか | 5月6日頃 | 夏の始まり |
| 小満 | しょうまん | 5月21日頃 | 万物が次第に成長する |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日頃 | 稲などの種をまく頃 |
| 夏至 | げし | 6月21日頃 | 1年で最も昼が長い |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日頃 | 暑さが始まる |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日頃 | 最も暑い時期 |
| 立秋 | りっしゅう | 8月8日頃 | 秋の始まり |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日頃 | 暑さが収まる |
| 白露 | はくろ | 9月8日頃 | 露が白く見える |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日頃 | 昼と夜の長さが等しい |
| 寒露 | かんろ | 10月8日頃 | 冷たい露が降りる |
| 霜降 | そうこう | 10月23日頃 | 霜が降りる |
| 立冬 | りっとう | 11月7日頃 | 冬の始まり |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日頃 | 雪が降り始める |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日頃 | 雪が多く降る |
| 冬至 | とうじ | 12月22日頃 | 1年で最も昼が短い |
| 小寒 | しょうかん | 1月6日頃 | 寒さが始まる |
| 大寒 | だいかん | 1月20日頃 | 最も寒い時期 |
主要な節気
- 春分・秋分:昼と夜の長さが等しい日。 春分の日と秋分の日は国民の祝日となっています。
- 夏至・冬至:1年で最も昼が長い日(夏至)と最も短い日(冬至)。 季節の変わり目として重要な日です。
- 立春・立夏・立秋・立冬:それぞれの季節の始まりを表す日。 立春は特に重要で、この日から新しい年が始まると考えられています。
二十四節気の特徴
- 太陽の運行を基準:太陽の黄道上の位置によって決まります
- 新暦とほぼ一致:新暦の日付とほぼ一致するため、季節感が分かりやすい
- 農業との関係:農作業の目安として使われてきました
- 季節の表現:日本の季節感を表現するのに適しています
二十四節気の歴史
二十四節気は、中国の春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)に考案されたとされています。 日本には、6世紀頃に伝わったとされ、長い歴史を持っています。
現在でも、カレンダーや天気予報などで使われており、 日本の季節感を表現する重要な要素となっています。